| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2022 |
| 2. | Баталсан OR код | ![]() |
| 3. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | 3.2 |
| 4. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | 6.2 |
| 5. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 0.4 |
| 6. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд зарцуулсан нийт зардал, мян төг | 8000 |
БОМТ Биелэлтийн тайлан |
| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2023 |
| 2. | Хянасан OR код | ![]() |
| 3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | 17164 |
| 4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 497.9 |
| 5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 6.5 |
| 6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 4.5 |
| 7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 0.4 |
| 8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 8000 |
| 9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 4000 |





