Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2024 |
2. | Хянасан OR код | |
3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | MV-001414 |
4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 1885.6 |
5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | |
6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | |
7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 17.3 |
8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 378582 |
9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 189291 |
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ |
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2022 |
2. | Баталсан OR код | |
3. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | 18 |
4. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | |
5. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 20 |
6. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд зарцуулсан нийт зардал, мян төг | 645.01 |