Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2023 |
2. | Хянасан OR код | |
3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | MV-007194 |
4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 10.42 |
5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 0.3 |
6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | |
7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | |
8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 3000000 |
9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг |
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ |
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2022 |
2. | Баталсан OR код | |
3. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | 0.3 |
4. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | |
5. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | |
6. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд зарцуулсан нийт зардал, мян төг | 3000000 |