Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2024 |
2. | Хянасан OR код | |
3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | MV-017301 |
4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 1085.2 |
5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | |
6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 3 |
7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 10 |
8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 191.56 |
9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 95.8 |
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ |