| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2023 |
| 2. | Хянасан OR код | ![]() |
| 3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | MV-016947 |
| 4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 649.01 |
| 5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 1 |
| 6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | |
| 7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | |
| 8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 200070 |
| 9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 100035 |
Байгаль орчны мененжментийн төлөвлөгөөны файл - БОМТ |
| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2023 |
| 2. | Баталсан OR код | ![]() |
| 3. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | 6.4 |
| 4. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | |
| 5. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 10 |
| 6. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд зарцуулсан нийт зардал, мян төг | 465 |


