Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2024 |
2. | Хянасан OR код | ![]() |
3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | МV-015552 |
4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 20.07 |
5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 6.5 |
6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | |
7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 1.25 |
8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 13.9 |
9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 6.95 |
Байгаль орчны мененжментийн төлөвлөгөөны файл - БОМТ |
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2024 |
2. | Баталсан OR код | ![]() |
3. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | 6.5 |
4. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | |
5. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | |
6. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд зарцуулсан нийт зардал, мян төг | 21.48 |