| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2025 |
| 2. | Хянасан OR код | ![]() |
| 3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | А20/003 |
| 4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 150.29 |
| 5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | |
| 6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | |
| 7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | |
| 8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 30.3 |
| 9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 15.15 |
Байгаль орчны мененжментийн төлөвлөгөөны файл - БОМТ |
