| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2023 |
| 2. | Хянасан OR код | ![]() |
| 3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | MV-022116 |
| 4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 165.52 |
| 5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 26.7 |
| 6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 26.7 |
| 7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 1 |
| 8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 220010 |
| 9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 5750 |
Байгаль орчны мененжментийн төлөвлөгөөны файл - БОМТ |
| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2024 |
| 2. | Хянасан OR код | ![]() |
| 3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | MV-022116 |
| 4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 165.52 |
| 5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 26.7 |
| 6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 26.7 |
| 7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 1 |
| 8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 21495 |
| 9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 10747 |



