Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2022 |
2. | Баталсан OR код | |
3. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | 0.1 |
4. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | |
5. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | |
6. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд зарцуулсан нийт зардал, мян төг | 7792.2 |
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН |