| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2023 |
| 2. | Хянасан OR код | ![]() |
| 3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | MV-004691 |
| 4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 73.63 |
| 5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 3 |
| 6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 1 |
| 7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 1 |
| 8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 12660 |
| 9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 6330 |
Байгаль орчны мененжментийн төлөвлөгөөны файл - БОМТ |
| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2024 |
| 2. | Хянасан OR код | ![]() |
| 3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | MV-004691 |
| 4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 73.63 |
| 5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 3 |
| 6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 1 |
| 7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 1 |
| 8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 13.1 |
| 9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 6.55 |



