Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2023 |
2. | Хянасан OR код | |
3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | MV-008866 |
4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 641.83 |
5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 7.2 |
6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 3.4 |
7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 4 |
8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 36000 |
9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 18000 |
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ |
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2023 |
2. | Баталсан OR код | |
3. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | 14.7 |
4. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | 8.8 |
5. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 8.4 |
6. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд зарцуулсан нийт зардал, мян төг | 43400 |