Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2024 |
2. | Хянасан OR код | |
3. | Төслийн талбайн хэмжээ, га | 8.9 |
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ |
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
---|---|---|
1. | Тайлант он | 2024 |
2. | Хянасан OR код | |
3. | Төслийн талбайн хэмжээ, га | 8.9 |
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ |