| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2022 |
| 2. | Баталсан OR код | ![]() |
| 3. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | |
| 4. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | 0.8 |
| 5. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 5 |
| 6. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд зарцуулсан нийт зардал, мян төг | 51502 |
БОМТ Биелэлтийн тайлан |
| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2023 |
| 2. | Хянасан OR код | ![]() |
| 3. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар | MV 012665 |
| 4. | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, га | 115.45 |
| 5. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | |
| 6. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбайн хэмжээ, га | 0.8 |
| 7. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийхээр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 5 |
| 8. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд тусгасан нийт зардал, мян төг | 9000 |
| 9. | Нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө, мян төг | 4500 |




