| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2022 |
| 2. | Баталсан OR код | ![]() |
| 3. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | |
| 4. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | |
| 5. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 1 |
| 6. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд зарцуулсан нийт зардал, мян төг | 2623.25 |
БОМТ Биелэлтийн тайлан |
| Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан | ||
|---|---|---|
| 1. | Тайлант он | 2023 |
| 2. | Баталсан OR код | ![]() |
| 3. | Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | |
| 4. | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га | |
| 5. | Дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн талбайн хэмжээ, га | 5 |
| 6. | Тухайн жилийн байгаль орчны менементийн төлөвлөгөөнд зарцуулсан нийт зардал, мян төг | 2429250 |




