Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан
Хайлтын хэсэг |
---|
Зөвшөөрлийн тоо, аймгаар болон зөвшөөрлийн төрлөөр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Аймаг, хотын нэр | Зөвшөөрлийн төрөл |
Нийт дүн | |||||
Ашиглах | Импортлох | Үйлдвэрлэх | Хил дамжуулан тээвэрлэх | Худалдах | Экспортлох | |||
1 | Улаанбаатар | 1520 | 1558 | 23 | 10 | 606 | 24 | 3741 |
2 | Дорнод | 22 | 16 | - | - | 5 | - | 43 |
3 | Сүхбаатар | 10 | 5 | - | - | - | - | 15 |
4 | Хэнтий | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
5 | Төв | 7 | 4 | - | - | 2 | - | 13 |
6 | Говьсүмбэр | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
7 | Сэлэнгэ | 14 | 10 | - | - | 4 | - | 28 |
8 | Дорноговь | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 8 |
9 | Дархан Уул | 51 | 43 | 1 | - | 17 | - | 112 |
10 | Өмнөговь | 6 | 4 | - | - | 2 | - | 12 |
11 | Дундговь | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | Орхон | 54 | 46 | - | - | 10 | - | 110 |
13 | Өвөрхангай | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
14 | Булган | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
15 | Баянхонгор | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
16 | Архангай | 16 | 11 | - | 1 | 2 | - | 30 |
17 | Хөвсгөл | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
18 | Завхан | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | Говь Алтай | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Баян Өлгий | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
21 | Ховд | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
Нийт дүн | 1836 | 1799 | 26 | 12 | 690 | 24 | 4387 |
Excel файлд гаргах Графикаар харах |
---|