Аж үйлдвэрийн процесс ба бүтээгдэхүүний хэрэглээ (АҮПБХ)-ний салбарын ХХЯыг эрдэс үйлдвэрлэл (НТХ 2.А), металл үйлдвэрлэл (НТХ 2.С), түлшний эрчим хүчний бус хэрэглээ ба уусгагч бодисын хэрэглээ (НТХ 2.D), мөн озон задлагч бодисыг орлуулах бүтээгдэхүүний хэрэглээ (НТХ 2.F)-ээс тооцсон.
№ | Индикатор | Тодорхойлолт |
---|---|---|
1 | Салбар | Байгаль орчин |
2 | Дэд салбар | Уур амьсгалын өөрчлөлт |
3 | Тодорхойлолт | Аж үйлдвэрийн процесс ба бүтээгдэхүүний хэрэглээ (АҮПБХ)-ний салбарын ХХЯыг эрдэс үйлдвэрлэл (НТХ 2.А), металл үйлдвэрлэл (НТХ 2.С), түлшний эрчим хүчний бус хэрэглээ ба уусгагч бодисын хэрэглээ (НТХ 2.D), мөн озон задлагч бодисыг орлуулах бүтээгдэхүүний хэрэглээ (НТХ 2.F)-ээс тооцсон. |
4 | Аргачлал, аргазүйн нэр | Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх засгийн газар хоорондийн мэргэжилтний хорооноос баталсан 2006 оны аргачлал |
5 | Тооцох аргачлал | УАӨАЗГХМХ 2006, 1-р түвшин |
6 | Тооцох хугацаа | 1990-2014 |
7 | Үзүүлэлтийг тооцох давтамж | Жил |
8 | Тооцон гаргадаг үзүүлэлтүүд | HFC-32 (CHF3), HFC-125 (CHF2CF3), HFC-134a (CH2FCF3), HFC-143a (CF3CH3), HFC-152a (CH3CHF2) |
9 | Хэмжих нэгж | мян. т CO2-экв |
10 | Үйл ажиллагааны өгөгдлийн эх үүсвэр | Үндэсний статистикийн хорооны Статистикийн эмхэтгэл, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам. |
11 | Хэл | MNG, ENG |
12 | Боловсруулсан байгууллага | Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж |
13 | Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо | 6/8/17 |
14 | Үзүүлэлтийг татах холбоос | https://www.ccrcc.mn/stat/file/u/2017_BUR_MON%20Final.pdf |
15 | Түлхүүр үг | Аж үйлдвэр, хүлэмжийн хий |
16 | Боловсруулсан мэргэжилтэн | Б.Тэгшээ |
Буцах |