Хог хаягдлын салбарын хүлэмжийн хийн тооллогыг 7 ангиллын дагуу тооцдог.
№ | Индикатор | Тодорхойлолт |
---|---|---|
1 | Салбар | Байгаль орчин |
2 | Дэд салбар | Уур амьсгалын өөрчлөлт |
3 | Тодорхойлолт | Хог хаягдлын салбарын хүлэмжийн хийн тооллогыг дараах 7 ангиллын дагуу тооцдог. Үүнд: 4.А Хатуу хог хаягдал 4.A.1 Дарж боловсруулдаг хатуу хог хаягдал 4.A.2 Боловсруулдаггүй хог хаягдал 4.A.3 Ангилдаггүй хог хаягдал 4.B Хатуу хог хаягдлын биологийн боловсруулалт 4.C Хог хаягдлыг шатаах 4.C.1 Хог хаягдлыг үйлдвэрийн аргаар шатаах 4.C.2 Хог хаягдлын ил шаталт 4.D Хаягдал усыг цэвэрлэх, зайлуулах 4.D.1 Ахуйн бохир усыг цэвэрлэх, зайлуулах 4.D.2 Үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэх, зайлуулах. |
4 | Аргачлал, аргазүйн нэр | Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх засгийн газар хоорондийн мэргэжилтний хорооноос баталсан 2006 оны аргачлал |
5 | Тооцох аргачлал | УАӨАЗГХМХ 2006, 1-р түвшин |
6 | Тооцох хугацаа | 1990-2014 |
7 | Үзүүлэлтийг тооцох давтамж | Жил |
8 | Тооцон гаргадаг үзүүлэлтүүд | CH4, N2O |
9 | Хэмжих нэгж | мян. т CO2-экв |
10 | Үйл ажиллагааны өгөгдлийн эх үүсвэр | Үндэсний статистикийн хорооны Статистикийн эмхэтгэл, Дэлхийн банк, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Улаанбаатар хотын ус сувгийн удирдах газар. |
11 | Хэл | MNG, ENG |
12 | Боловсруулсан байгууллага | Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж |
13 | Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо | 6/8/17 |
14 | Үзүүлэлтийг татах холбоос | https://www.ccrcc.mn/stat/file/u/2017_BUR_MON%20Final.pdf |
15 | Түлхүүр үг | Хог хаягдал, хүлэмжийн хий |
16 | Боловсруулсан мэргэжилтэн | Ш.Гэрэлмаа |
Буцах |