
Агаарын чанарын индекс | Агаарын чанарын ангилал | Тэмдэглэгээ (өнгөөр) | Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. |
---|---|---|---|
0 - 50 | Цэвэр |
Ногоон | Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. |
51 - 100 | Хэвийн | Шар | Агаарын чанарын стандартын шаардлага хангана. Гэхдээ зарим хэт мэдрэг хүмүүст амьсгалын замын өвчний шинж тэмдэг илрэх магадлалтай. |
101 - 200 | Бага бохирдолтой | Улбар шар | Хэт мэдрэг хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл илэрнэ. Зүрх судас, амьсгалын замын архаг өвчтэй, ялангуяа гуурсан хоолойн багтраа өвчтэй хүмүүс нөлөөлөлд илүү өртөнө. |
201 - 300 | Бохирдолтой | Улаан | Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл илэрч эхэлнэ. Хэт мэдрэг хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл хүндээр илэрнэ. |
301 - 400 | Их бохирдолтой | Ягаан | Удаан хугацаагаар гадаа байхад хүний бохирдолтой эрүүл мэндэд мэдэгдэхүйц сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болно. |
401 - 500 | Маш их бохирдолтой | Хүрэн | Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй. |
Агаарын чанарын индекс нь 100 ба түүнээс бага байвал агаарын чанар стандартын шаардлага хангаж байна гэж 101-ээс их байвал агаар бохирдож стандартын шаардлага хангахгүй байна гэж үзнэ.
Агаарын чанарын индексийг тооцохдоо энэ журмын 1.4-д заасан агаар дахь бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах томъёог ашиглан тооцоолно.
АЧИi = ((АЧИдээд - АЧИдоод)/(ТХАдээд - ТХАЧдоод)) * (Сi - ТХАдоод) + АЧИ доод
- АЧИi - i бохирдуулах бодисын агаарын чанарын индексБохирдуулах бодис тус бүрийн 1 болон 24 цагийн дундаж агууламжид хамаарах хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх хязгаарын дээд, доод утгыг Хүснэгт 2-т харуулав.
Хүснэгт 2. Агаарын чанарын индексэд харгалзах хязгаарын утгуудАгаарын чанарын индекс | Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх агууламжийн хязгаарын утга /Breakpoint/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2, мкг/м3 /24 цаг/ | SO2, мкг/м3 /1 цаг/ | NO2, мкг/м3 /24 цаг/ | NO2, мкг/м3 /1 цаг/ | PM102, мкг/м3 /24 цаг/ | PM2.52, мкг/м3 /24 цаг/ | CO, мг/м3 /8 цаг/ | CO, мг/м3 /1 цаг/ | O3, мкг/м3 /8 цаг/ | O3, мкг/м3 /1 цаг/ | |
0 - 50 | - |
0-100 | - | 0-100 | 0-50 | 0-35 | 0-5 | - | 0-50 | - |
51 - 100 | - | 101-300 | - | 101-200 | 51-100 | 36-50 | 5-10 | 11-30 | 51-100 | - |
101-200 | 50-800 | 301-800 | 50-280 | 201-700 | 101-300 | 51-150 | 11-15 | 31-60 | 101-265 | 250-400 |
201-300 | 801-1600 | 801-1600 | 281-565 | 701-2000 | 301-420 | 151-250 | 16-30 | 61-90 | 266-800 | 401-800 |
301 - 400 | 1601 - 2100 | 1601-2100 | 566-750 | 2001-3500 | 421-500 | 251-350 | 31-40 | 91-120 | - | 801-1000 |
401 - 500 | 2101 - 2620 | 2101-2620 | 751-940 | 3501-3840 | 501-600,601< | 351-500,501< | 40-50 | 120-150 | - | 1001-1200 |
Бохирдуулах бодис тус бүрээр тооцсон индексийн хамгийн өндөр тоон утгыг тухайн үеийн агаарын чанарын индекс гэж тогтооно. Жишээлбэл: Агаарын чанарын индексээр тооцоолоход хүхрийн давхар ислийн индекс 110, азотын давхар ислийн индекс 95, PM10 тоосонцор 150 гэж байвал тухайн үеийн агаарын чанарын индексийн ерөнхий үзүүлэлтийг 150 гэж үнэлж, агаарын чанар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд хүрсэн байна гэж үзнэ.
Агаарын чанарын индексийн мэдээлэл